Menu principale:
Informazioni
| USACLINSIEME 2011 | CLASSIF. MANIFESTAZ. | DOM. 16 OTTOBRE | ||
| Posizione Assoluta |
Nominativo Ciclista |
Societā | Categoria | Posizione di Categoria |
| 1 | Gramolelli Giorgio | ASD CS Rivā | SuperGentl. B | 1 |
| 2 | Corradin Cristian | ASD Porto Tolle | Veterani | 1 |
| 3 | Balzan Giovanni | ASD VC Badoera | Veterani | 2 |
| 4 | Santini Omar | ASD CS Rivā | Junior | 1 |
| 5 | Pezzolato Giovanni | ASD Porto Tolle | Gentleman | 1 |
| 6 | Bovolenta Tiziano | ASD Porto Tolle | Veterani | 3 |
| 7 | Borghesan Massimo | ASD VC Badoera | Gentleman | 2 |
| 8 | Zeminiani Lorenzo | ASD Porto Tolle | SuperGentl. A | 1 |
| 9 | Garbi Ivano | ASD Porto Tolle | Gentleman | 3 |
| 10 | Zampollo Giampietro | ASD Sarzano | Gentleman | 4 |
| 11 | Pozzati Valeriano | ASD CS Rivā | Gentleman | 5 |
| 12 | Bellini Nicola | ASD CS Rivā | Giovani | 1 |
| 13 | Pavan Adriano | ASD Sarzano | Veterani | 4 |
| 14 | Finotti Renzo | ASD CS Rivā | Veterani | 5 |
| 15 | Marangoni Vittorino | ASD CS Rivā | SuperGentl. A | 2 |
| 16 | Girardi Ottavio | ASD Porto Tolle | SuperGentl. A | 3 |
| 17 | Contro Giovanni | ASD Porto Tolle | SuperGentl. B | 2 |
| 18 | Contato Mirko | ASD CS Rivā | Junior | 2 |
| 19 | Milani Roberto | ASD CS Rivā | SuperGentl. A | 4 |
| 20 | Merandi Andrea | ASD Sarzano | Veterani | 6 |
| 21 | Mantovani Adriano | ASD CS Rivā | Veterani | 7 |
| 22 | Pavarin Stefano | ASD Sarzano | Gentleman | 6 |
| 23 | Casetto Luca | ASD CS Rivā | Gentleman | 7 |
| 24 | Mantovani Martina | ASD Porto Tolle | Donne | 1 |
| 25 | Milani Barbara | ASD CS Rivā | Donne | 2 |
| 26 | Pavarin Andrea | ASD Sarzano | Gentleman | 8 |
| 27 | Milani Devis | ASD CS Rivā | Junior | 3 |
| 28 | Negri Flavio | ASD Porto Tolle | SuperGentl. A | 5 |
| 29 | Rossi Roberto | ASD Porto Tolle | Veterani | 8 |
| 30 | Pavanati Paolo | ASD CS Rivā | Gentleman | 9 |
| 31 | Salvan Orlando | ASD Sarzano | SuperGentl. B | 3 |
| 32 | Gasparetto Giacomo | ASD USAcli Rovigo | Debuttanti | 1 |
| 33 | Sivier Angelo | ASD USAcli Lusia | SuperGentl. A | 6 |
| 34 | Santini Claudio | ASD CS Rivā | SuperGentl. A | 7 |
| 35 | Pezzolato Giorgio | ASD CS Rivā | SuperGentl. A | 8 |
| 36 | Brini Matteo | ASD CS Rivā | Gentleman | 10 |
| 37 | Mantovani Valberto | ASD CS Rivā | Veterani | 9 |
| 38 | Buratto Renato | ASD USAcli Lusia | Gentleman | 11 |
| 39 | Modenese Pietro | ASD USAcli Lusia | Gentleman | 12 |
































